YaiKuyidika ya kati-kati 3 Kisika ya Kusala Mashini ya Kusala Tiya ya PVC PVC ke sadilaka metode ya kuyoka tiya, ke sadilaka teknolozi ya kubula filme yina ke tambula, ke bebisaka ve mupepe ya zole, ke vandaka ti nivo ya ngolo ya bunkete, ke vandaka ti coefficient ya ngolo ya lutaninu ya kisalu, ke bumbaka kisalu, ke sadilaka bisadilu yina ke tulaka pression ya mbote/pression ya mbi/pression ya mbote mpi ya mbi. kupesa bima.
| Mbandu | MBOTE01-6040 | MBOTE01-6850 | MBOTE01-7561 | ||
| Kisika ya Kusala (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750×610 | ||
| Ba gare 3 | Kusala, Kuzenga, Kutula na zulu | ||||
| Largeur ya mukanda (mm) | 350-720 | ||||
| Nene ya lupangu (mm) | 0,2-1,5 | ||||
| Maksi. Dia. Ya Rulo ya Lupangu (mm) | 800 | ||||
| Kusala Mukubu (mm) | Moule ya Zulu 150, Moule ya Nsi 150 | ||||
| Kusadila ngolo | 60-70KW/H | ||||
| Kusala Largeur ya Moule (mm) | 350-680 | ||||
| Maksi. Mudindu ya bo me sala (mm) | 100 | ||||
| Kuzenga Kuzenga (mm) | Moule ya Zulu 150, 150. Kukulumuka ya Moule 150 | ||||
| Maksi. Kisika ya kuzenga (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750×610 | ||
| Ngolo ya Kuzenga (tonne) | 40 | ||||
| Vitesi ya kuyuma (nzietelo/minuta) | Kuluta mingi 30 | ||||
| Metode ya kupesa bima madidi | Na Kupesa Madidi na Masa | ||||
| Pompe ya vide | Mbwetete ya Inza ya MvimbaXD100 | ||||
| Kupesa ngolo | 3 fase 4 nzila 380V50Hz | ||||
| Maksi. Ngolo ya tiya | 121,6 | ||||
| Maksi. Ngolo ya Mashini ya Mvimba (kw) | 160 | ||||
| Maksi. Bunene ya mashine (L*L*H) (mm) | 11000×2200×2500 | ||||
| Kizitu ya Mashini ya Mvimba ( T ) . | ≈11 | ||||
Kimvuka ya bamasini ya GTMSMART. kele kompani ya teknolozi ya mpa yina ke vukisaka teknolozi, bisalu ya bisalu mpe mumbongo. Yau kesala mingimingi mpi kebasisaka mitindu ya kuswaswana ya bisadilu ya kusala bima na mutindu mosi ya kukonda mindondo.
Ba nzila ya mpa ya bo me sala ya GTM ya ke salaka bima yina ke basikaka na mupepe ke vandaka ti: unité ya kudia, unité ya pre-chauffage, unité ya kutunga, unité ya kukangama ya kutelema, unité ya stack, unité ya kukangama ya bima ya bo me losaka, kuzenga mpi kutula na zulu ya unité ya kukangama tatu na mosi, unité ya kutula étiquetage na internet, mpi buna na buna, yina lenda vukana ti nzila ya kusala bima ya ke sobaka-sobaka na kutadila mambu ya kuswaswana ya bakiliya ke lombaka.
Bo ke sadilaka yo mingi na . PP, PET, PS, PVC, OPS, PEEK, PLA, CPE briki ya mupepe ya ngolo ya bima ya kusala





