Kuyidika ya Nene 3 Mashini ya Kusala Bima na Tiya ya Ke Salaka Kisalu ya Kuluta: Bisika ya kutunga, ya kubula mpi ya kutula bima na zulu ya bima ya nkaka. kusala mbote mingi mpi ntalu na yo kele fioti; écran tactile ya couleur, kisalu ya pete.
| Mbandu | MBOTE01-6040 | MBOTE01-6850 | MBOTE01-7561 | ||
| Kisika ya Kusala (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750×610 | ||
| Ba gare 3 | Kusala, Kuzenga, Kutula na zulu | ||||
| Largeur ya mukanda (mm) | 350-720 | ||||
| Nene ya lupangu (mm) | 0,2-1,5 | ||||
| Maksi. Dia. Ya Rulo ya Lupangu (mm) | 800 | ||||
| Kusala Mukubu (mm) | Moule ya Zulu 150, Moule ya Nsi 150 | ||||
| Kusadila ngolo | 60-70KW/H | ||||
| Kusala Largeur ya Moule (mm) | 350-680 | ||||
| Maksi. Mudindu ya bo me sala (mm) | 100 | ||||
| Kuzenga Kuzenga (mm) | Moule ya Zulu 150, 150. Kukulumuka ya Moule 150 | ||||
| Maksi. Kisika ya kuzenga (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750×610 | ||
| Ngolo ya Kuzenga (tonne) | 40 | ||||
| Vitesi ya kuyuma (nzietelo/minuta) | Kuluta mingi 30 | ||||





