Na nsadisa ya teknolozi mpi bisadilu ya mpa, kiyeka ya ngolo ya kusadila, ntalu ya mbote, bisalu ya mbote mpi kuwakana ya ngolo ti bantu yina lenda kwisa kusumba beto, beto ke kudipesaka na kupesa bakiliya na beto ntalu ya mbote sambu na kutala kana bima kele mbote. Beto me vanda na lukengolo na ntwala sambu na kusala kumosi ti bantu yonso yina lenda kwisa na insi mpi na bansi ya nzenza. Diaka, kulungisa bakiliya kele kisalu na beto ya mvula na mvula.
Mashini ya Kusala Dikopa ya Chine, Mashini ya Dikopa ya Plastike, Mashini ya Kusala Moule ya Tiya, Beto ke vingila kupesa bima mpi bisalu na bantu mingi yina ke sadilaka yo na bazandu ya nima ya ntoto ya mvimba; beto me yantika mayele na beto ya kusala marque na ntoto ya mvimba na kupesaka bima na beto ya mbote na ntoto ya mvimba na nsadisa ya banduku na beto ya me zabanaka mbote yina ke bikaka nde bantu ya ke sadilaka yo na ntoto ya mvimba kulanda mambu ya mpa ya teknolozi mpi mambu yina bo me sala ti beto.
BaMashine ya kusala dikopa kele Mingimingi samu na kusala bima ya mutindu na mutindu ya plastique ( makopa ya jelly, makopa ya malafu, bima ya kukanga bima, etc) na ba papie ya plastique ya tiya, mutindu PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA,etc.
| Mbandu | MBOTE12-6835 | MBOTE12-7542 |
| Kisika ya Kusala (mm2) | 680*350 | 750×420 |
| Kisika ya kisalu | Kusala, Kuzenga, Kutula na zulu | |
| Mambu ya bo lenda sadila | PS, BIBUNDU, BANTU, PP, PLA, mpi buna na buna | |
| Largeur ya mukanda (mm) | 380-810 | |
| Nene ya lupangu (mm) | 0,3-2,0 | |
| Maksi. Mudindu ya Kusala (mm) | 200 | |
| Maksi. Dia. Ya Rulo ya Lupangu (mm) | 800 | |
| Kubwa ya moule (mm) | 250 | |
| Nda ya chauffage ya zulu (mm) | 3010 | |
| Nda ya chauffage ya nsi (mm) | 2760 | |
| Maksi. Ngolo ya Kukanga Moule (T) | 50 | |
| Nswalu (nzietelo/minuta) | Maksi. 32 | |
| Kieleka ya Kunata Bafoto (mm) | 0,15 | |
| Kupesa ngolo | Nsinga ya 380V 50Hz | |
| Ngolo ya tiya (kw) | 135 | |
| Ngolo ya Mvimba (kw) | 165 | |
| Bunene ya Mashini (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Bunene ya kima yina ke nataka papie (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Kizitu ya Mashini ya Mvimba (T) | 10 | |







