"Na kutadila zandu ya insi mpi kuyedisa mumbongo na bansi ya nzenza" kele mayele na beto ya kutomisa sambu na 2019. Mashini ya Kusala Dilonga ya Plastike, Mashini ya Kusala Bima na Tiya, Bantu ya ke salaka bamashine ya ke salaka tiya na vide, Ba style yonso yina ke monanaka na site na beto kele sambu na kuyidika. Beto ke lungisa mambu ya kinsweki ti bima yonso ya mitindu na beno mosi. Dibanza na beto kele ya kusadisa na kumonisa kivuvu ya konso sumba na dikabu ya kisalu na beto ya kuluta masonga, mpi kima ya mbote.
Kusala na vide, yina mezabanaka mpi na zina ya . kuyidika tiya, kusala bima na ngolo ya vide to kuyidika bima na vide, kele mutindu mosi ya bo ke salaka mukanda ya plastike yina bo me tula tiya na mutindu mosi buna.
PLC Mashini ya Kusala Plastike na Vide: Mingimingi samu na kusala bima ya plastique ya mutindu na mutindu ( plateau ya maki, bima ya bambuma, bima ya kukanga, etc) na ba papie ya tiya, mutindu APET, PETG, PS, PVC,etc.
Kuwakana ya muntu ti ordinatere ti ecran ya ngolo, yina lenda landa mutindu bisalu ya baparametre yonso ke tambula.
| Mbandu | MBOTE05B |
| Kisika ya kisalu | Kusala, Kutula na zulu |
| Mambu ya bo lenda sadila | PS, PET, PVC, ABS |
| Maksi. Kisika ya Kusala (mm2) | 1350*760 |
| Mna kati. Kisika ya Kusala (mm2) | 700*460 |
| Maksi. Mudindu ya bo me sala (mm) | 130 |
| Largeur ya mukanda (mm) | 490~790 |
| Lutiti Tkukangamas(mm) | 0,2~1,2 |
| Kieleka ya . Sbo ke bingaka yo Tkunata (mm) | 0,15 |
| Maksi. Kusala Cmvula(Banzila/miniti) | 30 |
| AVC ya NA KATIpper/Na nsi Mya ntama (mm) | 350 |
| Nda yaNA KATIpper/Na nsi Hmuntu ya ke diaka (mm) | 1500 |
| Maksi. Cvitesi ya Na katibansonso Pkukula (m3/ngunga) | 200 |
| Kiyeka SKupesa | Bangogo 4 Nsinga |
| Bunene (mm) | 4160*1800*2945 |
| Kizitu(T) | 4 |
| Ngolo ya tiya(kw) | 86 |
| Ngolo ya Pompe ya Vide (kw) | 4.5 |
| Ngolo ya . Kunata Mmunkwa (kw) | 4.5 |
| Ngolo ya . Lutiti Mmunkwa (kw) | 4.5 |
| Kimvuka Pmfuka (kw) | 120 |







